Project Name: Naulda Lift Irrigation Scheme
Scheme जिला सेक्टर Category सामान्य के प्रस्ताव
Work Agency अधिशासी अभियंता लघु डाल पिथौरागढ़ Financial Year 2022-23
Address , बल्यौ, नगर पालिका परिषद् गंगोलीहाट, पिथौरागढ़
Progress 100 Project Letter Not Uploaded
Administrative Approval 69.09 (27-09-2025) Status Check Sanction:

Installments

# Installment No Amount Date Status
1 3 10.0000000 - Paid
2 1 24.0000000 - Paid
3 2 16.0000000 - Paid
4 1 16.0000000 - Paid
5 2 3.0900000 - Paid
परियोजना से संबंधित दस्तावेज
क्र.सं. नाम प्रकार Uploaded On
1 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
2 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
3 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
4 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
5 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
6 पत्रांक संख्या pdf Download 27-09-2025
परियोजना के वित्तीय वर्ष वार टारगेट और प्रगति

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
2 May,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
3 Jun,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
4 Jul,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
5 Aug,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
6 Sep,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
7 Oct,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
8 Nov,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
9 Dec,2022 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
10 Jan,2023 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
11 Feb,2023 0 0 10.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
12 Mar,2023 10 10 10.00 1 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2023 0 0 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
2 May,2023 0 0 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
3 Jun,2023 0 0 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
4 Jul,2023 0.94 0.94 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
5 Aug,2023 0 0.94 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
6 Sep,2023 3.21 4.15 40.00 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
7 Oct,2023 11.16 15.31 40.00 0.180 (किलोमीटर) 0.18 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
8 Nov,2023 0 15.31 40.00 0 (किलोमीटर) 0.18 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
9 Dec,2023 13.53 28.84 40.00 0.120 (किलोमीटर) 0.3 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
10 Jan,2024 0 28.84 40.00 0 (किलोमीटर) 0.3 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
11 Feb,2024 0 28.84 40.00 0.600 (किलोमीटर) 0.9 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)
12 Mar,2024 11.16 40 40.00 0 (किलोमीटर) 0.9 (किलोमीटर) 0.800 (किलोमीटर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2023 0 0 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
2 May,2023 0 0 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
3 Jun,2023 0 0 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
4 Jul,2023 0.94 0.94 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
5 Aug,2023 0 0.94 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
6 Sep,2023 3.21 4.15 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
7 Oct,2023 11.16 15.31 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
8 Nov,2023 0 15.31 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
9 Dec,2023 13.53 28.84 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
10 Jan,2024 0 28.84 40.00 0 (संख्या) 0 (संख्या) 2 (संख्या)
11 Feb,2024 0 28.84 40.00 2 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)
12 Mar,2024 11.16 40 40.00 0 (संख्या) 2 (संख्या) 2 (संख्या)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 19.09 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
2 May,2024 0 0 19.09 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
3 Jun,2024 0 0 19.09 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
4 Jul,2024 0 0 19.09 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
5 Aug,2024 0 0 19.09 0 (किलोमीटर) 0 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
6 Sep,2024 16.00 16 19.09 0.150 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
7 Oct,2024 0 16 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
8 Nov,2024 0 16 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
9 Dec,2024 0 16 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
10 Jan,2025 0 16 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
11 Feb,2025 2.02 18.02 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)
12 Mar,2025 1.07 19.09 19.09 0 (किलोमीटर) 0.15 (किलोमीटर) 0.300 (किलोमीटर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
2 May,2024 0 0 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
3 Jun,2024 0 0 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
4 Jul,2024 0 0 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
5 Aug,2024 0 0 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
6 Sep,2024 16.00 16 19.09 0 (हेक्टेयर) 0 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
7 Oct,2024 0 16 19.09 26.60 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
8 Nov,2024 0 16 19.09 0 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
9 Dec,2024 0 16 19.09 0 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
10 Jan,2025 0 16 19.09 0 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
11 Feb,2025 2.02 18.02 19.09 0 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)
12 Mar,2025 1.07 19.09 19.09 0 (हेक्टेयर) 26.6 (हेक्टेयर) 26.60 (हेक्टेयर)

परियोजना के वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रगति
क्र.सं. माह मासिक व्यय क्रमिक व्यय+ वित्तीय लक्ष्य मासिक प्रगति क्रमिक प्रगति+ भौतिक लक्ष्य
1 Apr,2024 0 0 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
2 May,2024 0 0 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
3 Jun,2024 0 0 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
4 Jul,2024 0 0 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
5 Aug,2024 0 0 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
6 Sep,2024 16.00 16 19.09 0 (संख्या) 0 (संख्या) 1 (संख्या)
7 Oct,2024 0 16 19.09 1 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
8 Nov,2024 0 16 19.09 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
9 Dec,2024 0 16 19.09 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
10 Jan,2025 0 16 19.09 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
11 Feb,2025 2.02 18.02 19.09 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)
12 Mar,2025 1.07 19.09 19.09 0 (संख्या) 1 (संख्या) 1 (संख्या)